![]() |
Nombre De La Marca: | Yeoan or OEM |
Número De Modelo: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Cuota De Producción: | 1 |
Price: | negotiate |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
El gabinete de visualización holográfico 3D, una tecnología de visualización que integra la alta tecnología moderna, está revolucionando la forma tradicional de visualización de productos.Con la ayuda de la tecnología avanzada de imágenes holográficas, puede mostrar productos en tres dimensiones en el aire sin ningún soporte de fondo adicional, dando al público una experiencia visual muy impactante y realista.
Aplicaciones
1Se utiliza para mostrar productos exquisitos de alta gama como joyas, relojes, cosméticos, productos digitales, etc.
2Los hoteles de lujo, los clubes de lujo, etc. se utilizan para mostrar los logotipos corporativos y la cultura corporativa.
3. exhibición de unidades inmobiliarias, exhibición de parques temáticos, exhibición de centros culturales, exhibición de antigüedades de museos, etc.
4Anfitrión virtual, conferencia de lanzamiento de productos y otros lugares de exhibición.
modelo | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un documento de identificación. | El número y el número de los documentos de identificación | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
aplicación | en el interior | |||||||
Tamaño del panel | 17" de largo. | 22" de largo | 32" de largo | 42" de largo | 55" de largo. | 65" de largo. | 75" de largo. | 84" de largo |
Superficie de imágenes | De una sola cara | |||||||
Perspectiva | 180° | |||||||
Dimensiones exteriores (cm) | 39x39x37 | 52.5x39x40 | 80x52x56 | 100x67.5x72 | 128.5x85x90 | No se puede hacer más. | 176x112.6x1815 | 1975 x 124.6 x 179 |
Área de imágenes ((cm) | 33.5x27 | 47x30 | 69.5x39 | 88*54 | 120.9*68 | 120.9*69 | 164.9 por 92.7 | 186 por 104.6 |
Resolución | 1280x1024 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
luminosidad | 350cd | 450cd | 700cd | 500cd | 3000cd | 500cd | ||
Voltado de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||||
Apariencia y estructura | Las hojas de metal | |||||||
Material de las pirámides | Vidrio holográfico | |||||||
Consumo de energía | 28W | 40 W | 90 W | de energía de 130 W | ||||
Formato de vídeo | Apoyo a MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV y otros formatos | |||||||
lenguaje | Chino, inglés y otros idiomas | |||||||
Interfaz de entrada | El número de unidad de transmisión será el siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C ≈ 50°C | |||||||
Dispositivos de altavoces incorporados | 2Wx2 | 5Wx2 | ||||||
Peso del producto ((Kg) | 13 | 15 | 36 | |||||
Peso del embalaje ((KG) | 23 | 27 | 66 | 125 | ||||
Material de embalaje | Caja de aluminio para aviones | Caja de madera | ||||||
Tamaño del embalaje ((cm) | Se trata de un sistema de control. | 59.5x48x51 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 110x77.5x92 | 138x89x94 | No se puede utilizar. | El tamaño de la caja es de: | 208x135x200 |
Garantización | 1 año para toda la máquina | |||||||
el apéndice | Control remoto x1, llave x2, cable de alimentación x1, manual x1, certificado x1 | |||||||
Nota: Otros tamaños pueden ser personalizados |